Le Programme du 62° Rallye d’Automne 2018
CONTROLE | LIEU | 1° | 1° | 1° |
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 | VHC | MODERNE | VHRS | |
CH | LA ROCHELLE Sortie Parc Fermé | 17:00 | 17:45 | 20:05 |
CH | LA ROCHELLE Entrée Parc Assistance Minimes | 17:15 | 18:00 | 20:20 |
ES | AIGREFEUILLE | 18:18 | 19:03 | 21:23 |
ES | ST MEDARD / ST SOULLE | 18:51 | 19:36 | 21:56 |
CH |
LA ROCHELLE Entrée Parc Fermé fin 1ere Etape |
19:31 | 20:16 | 22:36 |
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 | ||||
CH | LR Entrée Parc Assistance Minimes | 8:15 | 9:00 | 11:20 |
CH | Pause Aigrefeuille | 9:10 | 9:55 | 12:15 |
ES | AIGREFEUILLE | 9:28 | 10:13 | 12:33 |
ES | VOUHE | 10:11 | 10:56 | 13:16 |
CH | Surgères Place du Chateau | 10:41 | 11:26 | 13:46 |
ES | CD 17 | 11:34 | 12:19 | 14:39 |
CH | LR Entrée Parc de Regroupement | 12:39 | 13:24 | 15:44 |
CH | LR Entrée Parc Assistance Minimes | 13:09 | 13:54 | 16:14 |
CH | Pause Aigrefeuille | 14:04 | 14:49 | 17:09 |
ES | AIGREFEUILLE | 14:22 | 15:07 | 17:27 |
ES | VOUHE | 15:05 | 15:50 | 18:10 |
CH | Surgères Place du Chateau | 15:35 | 16:20 | 18:40 |
ES | CD 17 | 16:28 | 17:13 | 19:33 |
CH | LR Entrée Parc de Regroupement | 17:33 | 18:18 | 20:38 |
CH | LR Entrée Parc Assistance Minimes | 18:03 | 18:48 | 21:08 |
ES | AIGREFEUILLE | 19:06 | 19:51 | 22:11 |
ES | VOUHE | 19:49 | 20:34 | 22:54 |
CH | Surgères Place du Chateau | 20:19 | 21:04 | 23:24 |
ES | CD 17 | 21:57 | ||
CH | La Rochelle Entrée PARC FERMÉ FINAL | 23:02 | ||
La Rochelle PODIUM |